Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 02/07/2019

Tab 7.1.2.129 - Eleitorado - Percentual - Masculino. Ref-outubro. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2010 a 2018

Código IBGE Municipio Eleitorado - Percentual - Masculino. Ref-outubro (%) : 2010 Eleitorado - Percentual - Masculino. Ref-outubro (%) : 2011 Eleitorado - Percentual - Masculino. Ref-outubro (%) : 2012 Eleitorado - Percentual - Masculino. Ref-outubro (%) : 2013 Eleitorado - Percentual - Masculino. Ref-outubro (%) : 2014 Eleitorado - Percentual - Masculino. Ref-outubro (%) : 2015 Eleitorado - Percentual - Masculino. Ref-outubro (%) : 2016 Eleitorado - Percentual - Masculino. Ref-outubro (%) : 2017 Eleitorado - Percentual - Masculino. Ref-outubro (%) : 2018
33 Estado RJ 46,55 46,45 46,48 46,39 46,39 46,31 46,38 46,29 46,25
                     
330010 Angra dos Reis 50,56 50,38 50,31 50,09 50,00 49,85 49,84 49,69 49,53
330015 Aperibé 48,77 48,61 48,71 48,56 48,47 48,23 48,62 48,57 48,56
330020 Araruama 47,32 47,03 47,04 46,87 46,85 46,69 46,68 46,47 46,44
330022 Areal 48,46 48,44 48,55 48,32 48,15 48,06 48,40 48,26 48,01
330023 Armação dos Búzios 48,22 48,36 48,31 48,38 48,27 48,32 48,27 48,12 48,00
330025 Arraial do Cabo 50,79 50,53 50,24 50,03 49,83 49,57 48,27 49,41 49,35
330030 Barra do Piraí 47,70 47,65 47,73 47,68 47,70 47,54 47,53 47,39 47,35
330040 Barra Mansa 47,83 47,70 47,64 47,50 47,53 47,38 47,45 47,34 47,40
330045 Belford Roxo 46,61 46,50 46,53 46,37 46,39 46,31 46,37 46,25 46,26
330050 Bom Jardim 50,85 50,61 50,48 50,23 50,18 49,98 50,06 49,79 49,79
330060 Bom Jesus do Itabapoana 47,54 47,59 47,71 47,77 47,67 47,55 47,42 47,24 47,24
330070 Cabo Frio 46,79 46,73 46,76 46,52 46,49 46,23 46,30 46,12 46,12
330080 Cachoeiras de Macacu 49,60 49,57 49,67 49,56 49,53 49,41 49,24 48,89 48,89
330090 Cambuci 50,41 50,52 50,99 50,82 50,72 50,58 50,71 50,26 50,26
330100 Campos dos Goytacazes 46,77 46,71 46,73 46,73 46,75 46,61 46,56 46,39 46,39
330110 Cantagalo 49,83 49,76 49,72 49,53 49,54 49,47 49,52 49,13 49,13
330093 Carapebus 50,39 50,41 50,42 50,49 50,61 50,59 50,78 50,30 50,30
330115 Cardoso Moreira 49,37 49,45 49,75 49,61 49,74 49,61 49,90 49,62 49,62
330120 Carmo 48,30 47,90 47,86 47,59 47,59 47,20 47,60 47,47 47,47
330130 Casimiro de Abreu 49,17 49,07 49,01 48,73 48,82 48,73 48,82 48,77 48,77
330095 Comendador Levy Gasparian 49,15 48,78 48,74 48,70 48,80 48,65 48,64 48,07 48,07
330140 Conceição de Macabu 49,58 49,20 49,33 49,29 49,10 49,15 49,15 49,01 49,01
330150 Cordeiro 48,02 47,78 47,87 47,54 47,63 47,56 47,39 47,40 47,40
330160 Duas Barras 51,08 50,98 51,13 51,07 51,14 50,85 51,00 51,07 51,07
330170 Duque de Caxias 46,80 46,66 46,64 46,54 46,56 46,45 46,48 46,40 46,40
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 47,59 47,78 47,69 47,72 47,76 47,93 48,15 48,01 48,01
330185 Guapimirim 48,60 48,75 48,88 48,79 48,78 48,54 48,55 48,32 48,32
330187 Iguaba Grande 48,20 47,99 48,07 47,90 48,01 47,92 47,82 47,25 47,25
330190 Itaboraí 47,36 47,28 47,30 47,30 47,35 47,28 47,41 47,19 47,19
330200 Itaguaí 48,34 48,37 48,41 48,20 48,18 48,13 48,10 47,96 47,96
330205 Italva 47,58 47,54 47,83 47,71 47,71 47,35 47,44 47,20 47,20
330210 Itaocara 48,45 48,47 48,59 48,31 48,34 48,31 48,55 48,18 48,18
330220 Itaperuna 47,09 47,01 47,09 46,95 46,91 46,81 46,87 46,76 46,76
330225 Itatiaia 49,28 49,03 49,01 48,94 48,86 48,66 49,03 48,76 48,76
330227 Japeri 48,33 48,21 48,32 48,20 48,22 48,08 48,22 48,07 48,07
330230 Laje do Muriaé 50,71 50,66 50,91 50,75 50,80 51,00 50,82 50,23 50,23
330240 Macaé 48,79 48,68 48,67 48,53 48,22 48,47 48,43 48,22 48,22
330245 Macuco 47,69 47,71 48,34 48,29 48,23 48,31 48,66 48,49 48,49
330250 Magé 47,19 47,10 47,15 47,11 47,15 47,13 47,17 47,17 47,17
330260 Mangaratiba 48,77 48,79 48,89 48,73 48,75 48,85 49,31 49,07 49,07
330270 Maricá 48,21 48,07 47,97 47,75 47,34 47,07 47,12 46,75 46,75
330280 Mendes 47,63 47,65 47,64 47,52 47,60 47,34 47,36 47,27 47,27
330285 Mesquita 46,71 46,69 46,72 46,67 46,73 46,77 46,89 46,64 46,64
330290 Miguel Pereira 47,65 47,60 47,82 47,59 47,51 47,44 47,47 47,28 47,28
330300 Miracema 47,95 47,72 47,80 47,61 47,55 47,46 47,51 47,27 47,27
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 48,39 48,63 48,47 48,37 48,29 48,26 48,40 48,25 48,25
330320 Nilópolis 44,52 44,53 44,63 44,59 44,69 44,63 44,86 44,87 44,87
330330 Niterói 44,94 44,90 44,97 44,88 44,10 44,28 44,47 44,58 44,58
330340 Nova Friburgo 47,55 47,43 47,44 47,33 47,41 47,26 47,27 47,06 47,06
330350 Nova Iguaçu 46,90 46,74 46,73 46,59 46,62 46,51 46,59 46,46 46,46
330360 Paracambi 47,54 47,51 47,58 47,65 47,56 47,55 47,67 47,71 47,71
330370 Paraíba do Sul 48,12 48,05 48,01 47,93 47,88 47,76 47,72 47,49 47,49
330380 Paraty 50,41 50,20 50,09 49,77 49,62 49,49 49,44 49,33 49,33
330385 Paty do Alferes 49,40 49,37 49,29 49,01 48,98 48,88 48,87 48,63 48,63
330390 Petrópolis 47,20 47,11 47,06 46,90 46,93 46,68 46,76 46,57 46,57
330395 Pinheiral 48,01 47,87 48,16 48,10 48,29 48,16 48,11 47,86 47,86
330400 Piraí 49,30 49,00 48,79 48,67 48,54 48,49 48,53 48,33 48,33
330410 Porciúncula 48,87 48,85 48,69 48,73 48,66 48,65 48,49 48,17 48,17
330411 Porto Real 49,24 48,97 49,17 49,01 48,95 48,96 49,03 48,95 48,95
330412 Quatis 49,29 49,16 49,46 49,30 49,31 49,12 49,25 49,30 49,30
330414 Queimados 47,01 46,88 46,83 46,71 46,76 46,80 47,09 43,08 43,08
330415 Quissamã 49,14 49,06 49,08 49,18 49,08 49,04 49,23 49,14 49,14
330420 Resende 49,75 49,52 49,44 49,23 48,98 48,79 48,61 48,03 48,03
330430 Rio Bonito 49,09 48,97 48,90 48,71 48,73 48,56 48,43 48,12 48,12
330440 Rio Claro 51,30 51,24 51,09 51,12 51,10 51,13 50,97 50,54 50,54
330450 Rio das Flores 49,26 49,12 48,77 48,80 48,83 48,77 49,23 48,74 48,74
330452 Rio das Ostras 46,99 46,95 46,91 46,72 46,55 46,47 46,63 45,39 45,39
330455 Rio de Janeiro 45,40 45,29 45,33 45,27 45,32 45,26 45,34 45,32 45,32
330460 Santa Maria Madalena 51,53 51,30 51,46 51,20 51,21 51,08 51,33 51,19 51,19
330470 Santo Antônio de Pádua 48,48 48,45 48,59 48,62 48,58 48,61 48,61 48,28 48,28
330480 São Fidélis 49,17 49,02 50,39 48,78 48,82 48,71 48,79 48,68 48,68
330475 São Francisco de Itabapoana 50,53 50,47 50,39 50,24 50,30 50,26 50,42 49,93 49,93
330490 São Gonçalo 46,60 46,50 46,46 46,36 46,38 46,27 46,31 46,13 46,13
330500 São João da Barra 48,35 48,23 48,23 48,03 47,97 47,96 48,03 47,24 47,24
330510 São João de Meriti 46,70 46,58 46,63 46,55 46,60 46,53 46,58 46,54 46,54
330513 São José de Ubá 51,94 51,41 50,95 50,51 50,46 50,02 50,20 50,03 50,03
330515 São José do Vale do Rio Preto 49,51 49,40 49,37 49,51 49,40 49,24 49,36 49,06 49,06
330520 São Pedro da Aldeia 49,30 49,05 49,00 48,77 48,66 48,45 48,43 48,15 48,15
330530 São Sebastião do Alto 50,34 50,19 50,60 50,42 50,47 50,07 50,32 48,82 48,82
330540 Sapucaia 49,97 49,78 49,65 49,48 49,39 49,17 49,38 49,05 49,05
330550 Saquarema 48,75 48,75 48,65 48,50 48,43 48,22 48,25 47,94 47,94
330555 Seropédica 48,06 48,17 48,12 47,96 47,93 47,82 47,87 47,74 47,74
330560 Silva Jardim 50,94 50,73 50,55 50,29 50,27 50,11 50,06 49,80 49,80
330570 Sumidouro 51,84 51,65 51,46 51,16 51,08 50,87 50,77 50,47 50,47
330575 Tanguá 49,32 49,42 49,27 49,30 49,34 49,12 49,05 48,81 48,81
330580 Teresópolis 47,52 47,35 47,34 47,26 47,24 47,11 47,07 46,89 46,89
330590 Trajano de Moraes 51,15 50,97 50,87 50,75 50,61 50,62 50,67 49,21 49,21
330600 Três Rios 47,26 47,14 47,11 46,99 46,90 46,72 46,70 46,56 46,56
330610 Valença 47,83 47,66 47,76 47,67 47,68 47,59 47,57 47,47 47,47
330615 Varre-Sai 51,53 51,28 51,40 51,15 51,17 51,15 51,21 50,64 50,64
330620 Vassouras 48,06 47,91 47,85 47,72 47,70 47,45 47,46 47,24 47,24
330630 Volta Redonda 47,10 46,89 46,84 46,77 46,85 46,71 46,76 46,60 46,60

Notas


Fontes

Eleitorado - Percentual - Masculino. Ref-outubro (%) (Anual) -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br